Sind wir ein kundenzentriertes Team?
- Alfonso Papa
- 8. Aug. 2024
- 2 Min. Lesezeit

Die zunehmende Marktsättigung und sich verändernde Kundenanforderungen erfordern einen Wandel hin zu kundenzentrierten Geschäftsmodellen. Unser Klassifikationsmodell bietet einen praktischen und pragmatischen Ansatz für Unternehmen und Teams, die bestrebt sind, kundenorientierter zu werden.
Eine produktorientierte Geschäftsstrategie konzentriert sich auf das Produkt selbst und treibt das Unternehmen dazu an, die innovativsten und überlegenen Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern. Im Gegensatz dazu betont eine lösungsorientierte Geschäftsstrategie das Erlangen und kontinuierliche Vertiefen von umfassendem Kundenwissen. Sie strebt danach Lösungen zu schaffen, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Kunden entsprechen.
Entlang dieser beiden Dimensionen – Produkt vs. Lösung und "know your product" vs. "know your client" – lassen sich Unternehmen in vier Kategorien einteilen:
Aspekt | Produktorientiert | Produktverkäufer | Auftragnehmer | Kundenzentriert |
|---|---|---|---|---|
Fokus | Entwicklung und Verfeinerung von Produkten | Aggressives Marketing und Verkauf hochwertiger Produkte | Produktion oder Beschaffung von Produkten, abhängig von Zwischenhändlern | Priorisierung der Bedürfnisse, Präferenzen und des Feedbacks der Kunden |
Produkt-zyklus | Kontinuierliche Schleife aus Entwicklung, Feedback, Verfeinerung | Schnelle Entwicklung und Markteinführung | Fokus auf Produktion oder Beschaffungsstufen | Produkte, die auf Kundenfeedback basieren, werden entworfen und entwickelt |
Kundeninteraktion | Beschränkt auf Berücksichtigung während der Entwicklung | Verkaufsteam konzentriert sich auf das Überzeugen der Käufer | Minimaler direkter Kontakt mit Endkunden | Hohe Engagement, häufiges direktes Feedback |
Innovation | Fokus auf Produktinnovation | Produktinnovation wird vom Verkaufsteam kommuniziert | Beschränkt auf Produktionseffizienzen | Getrieben von Kundenbedürfnissen und Feedback |
Wettbewerb | Konkurriert durch überlegene Produkte | Konkurriert durch aggressives Marketing | Konkurriert durch Bedingungen und Beziehungen mit Zwischenhändlern | Konkurriert durch maßgeschneiderte Produkte/Dienstleistungen für Kundenbedürfnisse |
Marge | Potenziell höher, aber durch F&E-Kosten ausgeglichen | Potenzial für schnelles Umsatzwachstum, aber hohe Vertriebskosten | Durch Zwischenhändleranteil gedrückt | Potenzial für Premium-Preise, höherer Kundenlebenszeitwert |
Vorteile | Differenzierung durch überlegene Produkte, starke Markenreputation | Schnelle Marktdurchdringung, starke Kundenbeziehungen | Reduzierte Marketing- und Vertriebskosten, Fokus auf Kernaktivitäten | Hohe Kundenzufriedenheit, Loyalität, nachhaltiger Wettbewerbsvorteil |
Nachteile | Risiko der Marktfehlanpassung, hohe Kosten, begrenztes Kundenengagement | Ressourcenintensiv, Risiko der Marktfehlanpassung, Vertrieb über Kundenbedürfnisse | Abhängigkeit von Zwischenhändlern, reduzierte Kontrolle über Markenrepräsentation | Herausforderungen bei der Balance zwischen Anpassung und Skalierbarkeit, Ausrichtung der Organisation, Management der Kundenerwartungen |
Die Verbesserung der Kundenorientierung erfordert einen an die Eigenheiten der Organisation angepassten und massgeschneiderten Leitfaden. Eine klare Vision und eine robuste Strategie sind essentiell. Ein pragmatischer, disziplinierter Ansatz, der zu schrittweisen Verbesserungen führt, wird langfristigen Erfolg und Nachhaltigkeit in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt sicherstellen.
Kein Unternehmen und kein Team sollte sich auf ein solches Abenteuer ohne Unterstützung und Begleitung einlassen.


Kommentare